
اگر به دنبال لیست باربری های بزرگ مقیاس هستید از آخرین شرکت هایی که مجوز بزرگ مقیاس هوشمند را دریافت کرده اند میتوان به حامدبار، آسان بار، شتابان شمال، همگامان توسعه ایرانیان، امین رهنورد نیک، بنیامین ترابر، حمل و نقل توکا، حمل و نقل خلیج فارس اشاره کرد. لیست کامل را در جدول زیر مشاهده میکنید که از سایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سطح اینترنت استخراج شده است.
لیست شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس ۱۴۰۴
| نام شرکت | تلفن | آدرس |
| اعتماد ترابر | 08738238017 | بیجار |
| آباد تردد | 02148620603 | تهران |
| ترابری تهران | 02188910622 | تهران |
| بلم لجستیک | 02155295968 | تهران |
| گلرنگ ترابر | 02126420027 | تهران |
| دکا ترابر | 03145644255 | اصفهان |
| همدانیان | 03137450045 | اصفهان |
| سوربن ترابر | 02144769100 | تهران |
| شایان ترابر | 09158943600 | مشهد |
| پرچم بار | 02188372733 | تهران |
| سمند ترابر | 02148279599 | تهران |
| گلدیران | 02155295303 | تهران |
| پرسی گاز | 02188900141 | تهران |
| هادی ترابر | 07154504565 | شیراز |
| شباهنگ | 05138114556 | مشهد |
| هاگ بار | 02144907161 | تهران |
| توکا بار | 03152735072 | اصفهان |
| آسان بار | 02191005010 | تهران |
| ایمن ترابر | 07132425998 | شیراز |
| بار گلزا | 02188549251 | تهران |
| عدل توس | 05133822449 | مشهد |
| حامدبار | 2166049096 | تهران |
| جهاد نصر | 3432910022 | کرمان |
| زرین ترابر | 02491014560 | زنجان |
| همگامان | 02188941802 | تهران |
| بوتان ران | 02183523474 | تهران |
| خلیج فارس | 02157492000 | تهرا |
| شتابان بار | 02188545236 | تهران |
| بنیامین ترابر | 02126743173 | تهران |
| گودرز گرگان | 01734535999 | آق قلا |
| دات وان | 02142101000 | تهران |
| امین راهنورد | 09177892003 | شیراز |
| اوشیدا | 01733346626 | گلستان |
| شهاب راه | 02188887970 | یزد |
| پیشگامان | 03531024015 | یزد |
| کارن ترابر | 07633452480 | بندرعباس |
| عسل ترابر | 04134329807 | تبریز |
| یاور سیر بار | 05133823305 | مشهد |
| گهر ترابر | 03442256137 | کرمان |

تعداد شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند
پیمان اسراری، دبیر انجمن شرکتهای سراسری و بزرگ مقیاس کشور، اعلام کرد که ۴۷ شرکت بزرگ مقیاس هوشمند در ایران اکنون ۲۵ تا ۳۰ درصد از حمل کالاهای استراتژیک کشور را برعهده دارند و نقش مهمی در بحرانهایی مانند اعتصاب رانندگان و جنگ ۱۲ روزه ایفا کردهاند. به گفته او، این شرکتها با سرمایهگذاریهای سنگین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومانی و داشتن حداقل ۱۰۰ دستگاه ناوگان ملکی، بخش بزرگی از جابجایی گندم، کود شیمیایی، نهادههای کشاورزی و مواد غذایی را مدیریت میکنند. در مجموع، ۲۰ هزار دستگاه ناوگان ملکی تحت مدیریت این شرکتهاست که بخش مهمی از زیرساخت حملونقل کشور را تشکیل میدهد. (منبع)