این صفحه برای اطلاع رسانی است. ما حمل جوجه انجام نمی دهیم. لیست کرایه صنف حمل و نقل جوجه یک روزه که در دی ماه ۱۴۰۰ توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و انجمن صنفی کارفرمایی ناوگان حمل جوجه یک روزه مصوب شده است. چون مبالغ برای سال ۱۴۰۰ هست برای سال ۱۴۰۴ اعداد را در ۴ ضرب کنید

نرخ کرایه حمل جوجه یک روزه به شهرستان
کرایه بارگیری
مبالغ کرایه از مبدا تهران میباشد و در صورتی که بارگیری از شهرهای دیگر صورت گیرد، مبالغ ذکر شده در بندهای ذیل به کرایه ها اضافه می گردد. (منبع)
- الف) بارگیری از شهر قزوین: مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان به کرایه اضافه می گردد.
- ب) مبلغ کرایه بارهای داخلی تا شعاع ۴۰ کیلومتر: مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان می باشد.
- پ) بارگیری از شهر ابهر: مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان به کرایه اضافه می گردد.
- ت) بارگیری از شهر اراک: مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان به کرایه اضافه می گردد.
- ث) بارگیری از شهرهای آمل، بابل، رشت، قائم شهر، جویبار، ساری، همدان، بروجرد و فرودگاه امام خمینی: مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان به کرایه اضافه می گردد.
- ج) بارگیری از شهرهای ضیابر گیلان و لنگرود: مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان به کرایه اضافه می گردد.
- چ) بارگیری از شهر نوشهر، کرمانشاه و سنندج: مبلغ ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان به کرایه اضافه می گردد.
- ح) بارگیری از شهرهای گرگان، تالش، تنکابن، عباس آباد، نشتارود، آستارا، تبریز و بستان آباد: مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان به کرایه اضافه می گردد.
- خ) بارگیری از شهرهای ارومیه، مهاباد، میاندواب، بوکان، اردبیل و گنبد: مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان به کرایه اضافه می گردد.
- د) بارگیری از شهرهای ورامین و ایوانکی: مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ تومان به کرایه اضافه می شود.
- ذ) بارگیری از شهرهای قوچان و چناران: مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ تومان به کرایه اضافه می گردد.
توضیحات
- کلیه قیمت ها به تومان میباشد.
- مبلغ درج شده تا ۳۱۰ کارتن میباشد. شایان ذکر است با افزایش تعداد کارتن ها از ۳۱۰ کارتن تا ۳۵۰ کارتن ۲۰ درصد به کرایه اضافه میشود و از ۳۵۰ کارتن به بالا ۵۰ درصد به کل کرایه اضافه می شود.
- این لیست از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ قابل اجرا می باشد.
- هزینه بیمه ی بارنامه به عهده مرغدار گرامی میباشد که مبلغ آن در ظهر بارنامه دولتی به همراه مهر باربری درج گردیده است.
- مسئولیت بار بدون مجوز و تعداد حمل قید نشده در مجوز حمل در صورت وقوع حادثه اتفاقی کاملا به عهده دفتر فروش و مرغدار و شرکت مرغ مادر میباشد.
- مبالغ درج شده در لیست تا شعاع ۳۰ کیلومتری شهرها محاسبه گردیده و در صورت افزایش طول مسیر به صورت توافقی تعیین می گردد.
- این لیست از مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ لازم الاجرا میباشد و بر اساس قیمت گازوئیل روز محاسبه گردیده است. بدیهی است با افزایش نرخ گازوئیل قیمت ها افزایش خواهد یافت.
- به نسبت جوجه بارگیری شده یک درصد تلفات بین راهی به عهده مرغدار گرامی می باشد و راننده هیچ گونه مسئولیتی بابت آن یک درصد ندارد.
- با توجه به قوانین عمومی و حاکم بر کلیه باربریهای کل کشور قیمت محموله توسط دو مرجع ارزش گذاری و محاسبه می گردد: ۱. فاکتور فروش ۲. شورای قیمت گذاری کالای دولتی. در صورت ادعای صاحب کالا مبنی بر ارزش غیر عرف کالا، اثبات آن بر عهده گیرنده و فرستنده کالا میباشد. نتیجتا پرداخت خسارت فقط با ارائه فاکتور رسمی امکان پذیر می باشد و خارج از آن هر گونه مسئولیت از گردن راننده سلب می گردد.
استان مرکزی
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| آشتیان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | دلیجان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | مامونیه | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| اراک | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ساوه | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | زرند | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| تفرش | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | سلفچگان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | محلات | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| خمین | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | شازند | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | قم | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمیجان | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | فرمهین | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | کهک | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
استان ایلام
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| آبدانان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | دهلران | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | مهران | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| ایلام | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | دره شهر | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ملکشاهی | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرابله | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ایوان | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | بدره | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
استان سمنان
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| ایوانکی | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | سمنان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | گرمسار | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| دامغان | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | شاهرود | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | میامی | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| مهدی شهر | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | شهمیرزاد | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | – | – |
استان خوزستان
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| آبادان | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | باغ ملک | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | شادگان | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| امیدیه | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | بستان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | شوش | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| اندیمشک | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ماهشهر | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | شوشتر | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| دزفول | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | بهبهان | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | هفتگل | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اهواز | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | رامشیر | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | هندیجان | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| خرمشهر | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | مسجد سلیمان | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | حمیدیه | ۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| ایذه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | رامهرمز | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | اندیکا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گتوند | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | سوسنگرد | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | لالی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دشت عباس | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | هویزه | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | جاده نفت سفید | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
استان یزد
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| ابرکوه | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | مهریز | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | دهشیر | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اردکان | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | بافق | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | خرانق | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| اشکذر | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | بهاباد | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | میبد | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| طبس | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | تفت | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | عقدا | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| هرات | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | مروست | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ندوشن | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| مروست | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | یزد | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | حاجی آباد اردکان | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| کاریز | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | نصر آباد | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | – | – |
آذربایجان شرقی و غربی
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| آذرشهر | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | بازرگان | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | سردشت | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| ارومیه | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | بستان آباد | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ممقان | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| اسکو | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | بوکان | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | جلفا | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| اهر | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ماکو | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | سراب | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| مهاباد | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | پیرانشهر | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | سلماس | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| میاندوآب | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | تبریز | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | نقده | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| میانه | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | مرند | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | چالدران | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| خوی | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | هشترود | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | قره ضیاءالدین | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| مراغه | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | شاهین دژ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | کلیبر | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| اشنویه | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | تکاب | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | پلدشت | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| بناب | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | عجب شیر | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | خامنه | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| تسوج | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | شبستر | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ملکان | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| مرز حاج عمران | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | – | – |
استان کردستان
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| دهگلان | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | سقز | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | بانه | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرو آباد | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | قروه | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | سنندج | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| باشماق | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | مریوان | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | بیجار | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| دیوان دره | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | – | – | – | – |
استان گیلان
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| آستارا | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | رودبار | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | لنگرود | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| آستانه اشرفیه | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | رودسر | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | لوشان | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| انزلی | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | صومعه سرا | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | منجیل | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| رشت | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | فومن | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | لاهیجان | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| تالش | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | – | – | – | – |
استان مازندران
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| سوادکوه | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | بهشهر | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | فیروزکوه | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| گلوگاه | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | تنکابن | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | قائم شهر | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| آمل | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | چالوس | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | نور | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| بابل | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | رامسر | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | نوشهر | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| بابلسر | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ساری | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | دماوند | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
استان گلستان
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| آزادشهر | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | آق قلا | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | گمیشان | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| علی آباد کتول | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | کردکوی | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | گرگان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| مینودشت | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ترکمن | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | گنبد | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| مراوه تپه | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | کلاله | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | اینچه برون | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| گز | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | فاضل آباد | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | رامیان | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
استان قزوین
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| آبگرم | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | الموت | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | دانسفهان | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| آوج | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | بوئین زهرا | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | قزوین | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاکستان | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | کوهین | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | – | – |
کهگیلویه و بویراحمد
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| باشت | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | یاسوج | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | بهمئی | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| گچساران | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | دهدشت | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | لیکک | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
استان کرمانشاه
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| اسلام آباد | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | صحنه | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | کرمانشاه | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| سرپل ذهاب | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | کامیاران | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | کنگاور | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| جوانرود | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | روانسر | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | پاوه | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| سنقر | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | هرسین | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | قصر شیرین | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| گیلان غرب | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ثلاث باباجانی | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | فیروزان | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
استان لرستان
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| ازنا | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | پلدختر | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | نور آباد | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| الشتر | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | درود | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | الیگودرز | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| بروجرد | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | کوهدشت | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | خرم آباد | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
استان اصفهان
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| نائین | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | نجف آباد | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | فریدون شهر | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| اردستان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | زرین شهر | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | کاشان | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| اصفهان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | سمیرم | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | گلپایگان | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| خوانسار | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | شاهین شهر | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | میمه | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| شهرضا | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | مبارکه | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | خورو بیابانک | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| داران | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | تیران | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | جندق | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| بوئین میاندشت | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | نطنز | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | نیک آباد | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| دهاقان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | باغ بهادران | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | رامشه | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| کوهپایه | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | پادنا | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | دهق و علویجه | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| چادگان | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | – | – | – | – |
استان اردبیل
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| اردبیل | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | سرعین | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | مشکین شهر | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| پارس آباد | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | گرمی | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | نمین | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| خلخال | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | کیوی | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | – | – |
چهارمحال و بختیاری
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| اردل | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | شلمزار | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | گندمان | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| بروجن | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | شهر کرد | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | لردگان | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
استان خراسان
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| اسفراین | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | کاشمر | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | درگز | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| بجنورد | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | نیشابور | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | فاروج | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| بیرجند | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | گناباد | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | مشهد | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| تایباد | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | تربت جام | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | سبزوار | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| فریمان | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | تربت حیدریه | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | سرخس | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نهبندان | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | خواف | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | شیروان | ۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| فردوس | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | قوچان | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | بردسکن | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| بشرویه | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | بجستان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | زاوه | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| رشتخوار | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | چناران | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | جغتای | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| فاروج | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | آشخانه | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | جاجرم / گرمه | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| داورزن | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | البلاغ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | – | – |
استان فارس
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| آباده | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | خنج | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | فیروزآباد | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| استهبان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | داراب | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | کازرون | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| اقلید | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | سپیدان | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | کوار | ۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| بوانات | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | شیراز | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | لار | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| جهرم | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | صفاشهر | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | لامرد | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| خرامه | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | فسا | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | نی ریز | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ارسنجان | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | خان زنیان | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | مرودشت | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| دشت ارژن | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | سروستان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | سعادت شهر | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| داریون | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | کامفیروز | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | نورآباد ممسنی | ۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| فسا | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | فراشبند | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | قیر و کارزین | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| بابا میدان | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | اشکنان | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | جهرم | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| قائمیه | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | عمادده | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | صحرای باغ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| گراش | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | زرین دشت | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ایج | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| خفر | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | کره ای | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | کنار تخته | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| فسا | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | قادرآباد | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | – | – |
استان زنجان
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| ابهر و خرمدره | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | طارم | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | زرین آباد | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| زنجان | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | دندی | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ماهنشان | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| سلطانیه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | خدابنده قیدار | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | – | – |
استان همدان
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| اسدآباد | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | تویسرکان | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | نهاوند | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| بهار | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | کبوترآهنگ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | همدان | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| رزن | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ملایر | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | جوکار | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
استان بوشهر
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| اهرم | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | بوشهر | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | خورموج | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| برازجان | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | گناوه | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | بوشکان | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاکی | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | دیلم | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | بندر کنگان | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| تنگ ارم | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | شبانکاره | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | آبپخش | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| چغادک | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | – | – | – | – |
سیستان و بلوچستان
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| ایرانشهر | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | خاش | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | سرباز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بزمان | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | زاهدان | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | میرجاوه | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| نصرت آباد | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | سراوان | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | نیک شهر | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چابهار | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | زابل | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | فنوج | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
استان هرمزگان
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| بستک | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | بندرعباس | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | رودان و میناب | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جاسک | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | لنگه | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | سیریک | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| خمیر | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | حاجی آباد | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | فرامرزان | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| چاه مسلم | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | پارسیان/گاوبندی | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | بندر چارک | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| شهر تخت | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | کهورستان | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | هشت بندی | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| بشاگرد | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | – | – | – | – |
استان کرمان
| مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) | مقصد | کرایه (تومان) |
|---|
| انار | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | جیرفت | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | سیرجان | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| بافت | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | راور | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | شهربابک | ۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| بردسیر | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | رفسنجان | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | کرمان | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| بم | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | زرند | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | کهنوج | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریگان | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | فهرج | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | – | – |