قیمت یونیت دندانپزشکی و پزشکی به شهرستان با نیسان در جدول زیر آمده است.
قیمت حمل یونیت دندانپزشکی
| نرخ کرایه نیسان بین شهری | مقصد | کرایه نیسان |
|---|---|---|
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | شیـراز | ۱۵۸۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | ساری | ۹۷۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | تبـریز | ۱۲۰۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | رشت | ۹۷۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | اهواز | ۲۱۰۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | اراک | ۸۹۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | اصفهـان | ۸۹۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | کرمانشاه | ۱۳۵۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | مشهـد | ۱۵۵۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | ایــلام | ۱۴۵۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | همـدان | ۸۹۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | اردبیـل | ۱۲۵۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | ارومیه | ۱۲۵۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | بجنورد | ۱۵۵۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | بندرعباس | ۲۴۵۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | بوشهر | ۲۲۰۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | بیرجند | ۲۶۰۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | خرم آباد | ۱۰۵۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | زاهدان | ۳۲۰۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | زنجـان | ۹۵۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | سمنان | ۹۵۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | سنندج | ۱۲۵۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | شهرکرد | ۱۱۵۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | قزوین | ۷۲۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | قـــم | ۶۹۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | کــرج | ۳۳۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | کرمان | ۱۹۷۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | گرگان | ۱۲۵۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | یاسـوج | ۱۷۵۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | یــزد | ۱۳۵۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | کیش | ۲۹۰۰ |
| نرخ حمل یونیت دندانپزشکی به | قشم | ۲۹۰۰ |
مطالب مرتبط:
نحوه حمل یونیت پزشکی