
شماره تلفن باربری های بندر امام خمینی (سربندر)
لیست کلیه باربری ها و شرکت های حمل و نقل بندر امام (سربندر) که در زیر درج شده ارتباطی به مجموعه باراست ندارد و صرفاً جهت اطلاع رسانی است. بدیهی است که مجموعه باراست اطلاعات هیچ یک از باربری ها را نه تایید و نه رد میکند
| ابوذر هگمتانه | ۶۱۵۲۲۴۱۳۰۹ | بندرامام-پایانه باربری |
| احسان بار | ۹۱۶۱۵۱۴۶۸۹ | اهواز – جنب فرودگاه |
| اختر طلا | ۹۱۲۰۲۰۲۲۶۸ | سر بندر – فاز ۳ |
| ارجان کیش | ۹۱۶۳۷۲۶۵۸۷ | سر بندر – فاز ۳ |
| اروند پیام | ۶۱۳۲۲۴۱۴۰۱ | پایانه بار بندر امام خمینی |
| استقلال بار | Updating | بندر امام خمینی |
| اطمینان پرواز | ۶۱۵۲۲۴۱۲۸۷ | پایانه بندرامام خمینی |
| الهام خرمشهر | ۶۱۵۲۲۴۱۳۰۶ | بندر امام خمینی پایانه بار |
| امید بار | ۶۱۵۲۲۴۱۲۱۳ | پایانه بندر امام خمینی |
| امیر ابوذر | ۶۱۵۲۲۲۶۳۰۷ | جاده تاسیسات بندری |
| امیر بندر | ۶۱۵۲۲۴۱۴۹۴ | جاده تاسیسات بندری |
| امیران بار | ۶۱۵۲۲۳۰۸۰۰ | بندر امام، جاده مجتمع بندری |
| امین ترابر جنوب | ۶۵۱۲۲۴۱۳۶۳ | جاده تاسیسات بندری |
| انجمن | Updating | بندر امام پایانه بار |
| انجمن | ۰۶۵۱۲۶۴۳۲۲۱ | پایانه بار بندر امام خمینی |
| اهورا بار | Updating | منطقه ویژه اقتصادی |
| ایران بیدنگ | ۶۱۵۲۲۴۱۲۸۶ | جاده تاسیسات بندری |
| ایران و روسیه | Updating | بندر امام خمینی |
| ایرانیان بار | ۹۳۳۰۷۴۷۵۷۵ | اهواز-سپیدار |
| ایرانیان پیک | ۹۱۶۶۵۱۰۸۷۶ | پایانه بار بندر امام |
| ایمن بار | ۹۱۶۱۱۴۵۹۶۳ | اهواز-زیتون |
| آب رخ بار | ۹۱۲۰۵۳۵۳۰۲ | بندر امام، فاز ۳ خیابان مولوی |
| آبادان | ۶۱۵۲۲۴۱۲۹۱ | پایانه بندر امام |
| آدینه بار | ۶۱۵۲۲۸۲۸۲۰ | جاده تاسیسات بندری |
| آذران کالا | Updating | منطقه ویژه اقتصادی بندر امام |
| آذرگون | Updating | پیانه بار بندر امام خمینی |
| آراد بار | ۶۱۵۲۲۴۱۴۶۸ | بندرامام خمینی |
| آرشا کالا قرن | ۶۱۵۲۲۲۳۳۴۶ | جاده تاسیسات بندری |
| آرشیدا بار | ۹۱۳۱۲۹۷۳۵۳ | اصفهان خ رباط |
| آرمان امیرکبیر | Updating | پایانه بار بندر امام |
| آرمان پرواز | ۶۱۵۲۲۴۱۴۰۷ | پلیس راه-بسمت اسکله |
| آزادگان فجر | Updating | بندر امام خمینی |
| آسایش بار | ۶۱۵۲۲۸۹۵۲۲ | پل ورودی بندر امام |
| آوا ترابرجنوب | ۹۱۶۶۷۲۸۵۷۹ | بندر امام منطقه ویژه اقتصادی |
| رابین بار | ۹۱۲۱۷۲۷۷۱۲ | تهران-سعادت آباد |
| بار آباد بندر | ۰۶۱۵۲۲۴-۱۲۶۱ | پایانه بندر امام خمینی |
| بار و بندر | Updating | جاده ناسیسات بندری |
| باورصاد ترابر | ۹۱۶۳۰۰۱۸۳۶ | بندر امام خمینی پایانه بار |
| باوی | ۹۱۶۳۱۱۶۹۹۹ | بندر امام(ره) |
| بدر خوزستان | ۶۱۵۲۲۴۱۲۲۰ | پایانه باربندرامام ره غرفه ۱۶ |
| بزرگ خوزستان | ۲۲۴۱۲۴۸ | غرفه های بندرامام |
| بستان بندر | Updating | بندر امام خمینی |
| بعثت رسالت | Updating | بندر امام خمینی |
| بقال زاده | ۹۳۸۳۰۷ | اهواز- کوی گلستان |
| بندر تریلر | ۶۱۵۲۲۴۱۲۷۳ | پایانه بندرامام خمینی |
| بندربحر | Updating | بندر امام خمینی |
| بندرتردد | Updating | بندر امام خمینی |
| بنیامین ترابر | ۹۱۲۱۰۳۳۴۱۱ | جاده تاسیساتی بندر |
| بنیامین فجر | ۹۱۳۳۳۴۶۲۷۳ | بندر امام خمینی (ره) – پایانه بار |
| به بخش | ۹۱۲۳۳۵۸۴۱۸ | سربندر پایانه بار بندر امام خمینی |
| بهرام باربندر | ۶۵۱۲۲۴۱۳۶۱ | بندر امام – جاده تاسیسات بندری |
| بوتان ران | ۶۱۵۲۳۶۳۴۳۳ | بندر امام خمینی-خورزنگی |
| بیرگان ترابر | ۹۱۶۶۰۷۰۵۱۶ | سربندر مجتمع جهان آرا |
| پارسا بار | ۹۱۲۲۳۷۶۰۲۲ | بندرامام خمینی فاز ۳ خیابان بهار |
| پارسا ترابر | ۹۱۶۱۵۱۴۶۶۶ | جاده تاسیسات بندر |
| پارسایان بار | ۹۳۸۲۱۰۴۵۰۱ | بندر امام خمینی-فاز ۳ |
| پارسیان بار | ۹۱۶۶۱۵۳۶۱۹ | بندر امام خمینی – خ فرجام |
| پارسیان فجر | ۹۱۳۳۳۴۶۲۷۳ | بندرامام – خیابان شهید کلاهدوز |
| پاشا ترابر پارسه | ۶۱۵۲۲۲۴۵۳۶ | بندر امام خمینی پارک ساحلی |
| پاکراه بار | ۶۱۵۲۲۴۱۲۷۷ | بندر امام خمینی |
| پایان باربندر | ۶۱۵۲۲۴۱۳۸۴ | جاده تاسیسات بندری |
| پتروشیمی | ۶۱۵۲۲۴۱۲۹۳ | بندرامام خمینی پایانه بار |
| سیر راه اروند | ۹۱۷۱۶۰۰۱۸۲ | بندر عباس رسالت |
| پیشرو ترابر | ۹۱۶۶۵۱۷۱۸۱ | سربندر فاز ۳ |
| پیمان ترابر | ۶۱۵۲۲۳۰۸۰۰ | پایانه بار بندر امام |
| تابان بار بندر | ۹۱۶۱۵۱۵۵۹۱ | جاده تاسیسات بندر امام |
| تات | Updating | بندر امام خمینی |
| تدبیر بار زرین | ۹۱۶۶۰۲۷۰۹۱ | بندر امام – هفتصد دستگاه |
| ترابر ماهان | ۹۱۲۰۳۶۹۰۹۲ | پایانه بار بندر امام |
| تلاشگران آبی | ۹۱۲۱۲۳۵۶۱۹ | خ ۱۷ شهریور |
| تند راه اکباتان | ۹۱۳۴۱۲۲۷۲۲ | پایانه بار بندر امام خمینی |
| تندر ایرانیان | ۶۶۲۸۲۰۲۶ | جنب پارک ساحلی |
| تندر بار آسماری | ۹۱۶۶۱۰۶۲۳۵ | جاده هفتکل به رامهرمز |
| تهران خوزستان | ۹۱۶۶۵۰۱۳۰۹ | ماهشهر بلوارکوثر |
| دانه های روغنی | Updating | بندر امام خمینی |
| جاده رابط پارس | ۹۱۶۳۵۱۴۸۴۶ | سربندر -فاز ۳- بلواربهار |
| جاده سرعت | Updating | بندر امام خمینی |
| جاویدان سرعت | Updating | بندر امام خمینی |
| جمشید ترابر | ۹۱۶۳۲۵۸۱۳۵ | پایانه بار بندر امام |
| ج. اسلامی | Updating | بندر امام خمینی |
| جنوب بندر | Updating | جنب باسکول شهرداری |
| جهاد نصر | Updating | پایانه بار بندرامام خمینی |
| جهان استقلال | ۶۱۵۲۲۴۱۴۸۷ | جاده تأسیسات بندری |
| چکاد رهپویان | ۹۱۲۸۲۰۶۵۴۷ | بندر امام خمینی، پایانه بار |
| حقایق بار | ۹۱۶۱۵۱۴۵۴۵ | پایانه بندرامام |
| خط صبا | ۹۱۶۶۵۱۰۶۹۸ | بندر امام خمینی-صنایع بهشهر |
| خلیج فارس | Updating | بندرامام خمینی پایانه بار |
| خواجه بار | Updating | پایانه بار بندر امام خمینی |
| خورشید بار | ۶۱۵۲۳۴۲۵۷۶ | بندر امام خمینی |
| دانا بار جنوب | ۹۱۶۶۵۱۶۵۶۱ | تهران- خ دولت |
| درسا بار | ۶۱۵۲۲۸۹۴۹۳ | بندرامام خمینی جاده تاسیسات |
| درفش حقایق | ۹۱۶۱۵۱۵۵۸۲ | پایانه بار بندر امام |
| دریا بار | ۹۱۳۵۵۷۸۰۰۲ | پایانه بار بندر امام |
| دریا بار ترابر | ۶۱۵۲۱۱۲۴۲۵ | منطقه ویژه پتروشیمی |
| دریا بار وطن | ۹۳۳۳۳۳۳ | منطقه اقتصادی، خیابان پایانه |
| دلفریبان | ۹۱۶۳۷۱۱۱۷۰ | بهبهان- |
| دهدار بار بندر | ۹۳۹۹۲۱۴۲۰۰ | ماهشهر، شهرک منازل فارابی |
| دوستان بار | Updating | فاصل پلیس راه و تاسیسات |
| رامشیربار | ۶۱۵۲۲۴۱۵۰۷ | پایانه بندر امام خمینی |
| رانندگان | ۲۲۴۱۴۱۱۸-۰۶۵۱ | پایانه بندر امام (ره) |
| راهبر ترابر | ۹۱۶۶۵۱۳۴۰۷ | بندر امام خمینی فاز ۳ |
| رضا بار بندر | ۹۱۶۳۵۰۵۹۴۴ | جاده تاسیسات بندری |
| رضا ترابر | ۹۱۶۶۴۹۳۰۲۹ | پایانه بار بندر امام |
| رضایی | ۹۱۶۱۱۳۰۳۶۳ | مسجد سلیمان-باشگاه مرکزی |
| رضوان بندر | Updating | بندر امام خمینی |
| رعدبندر | Updating | بندر امام خمینی |
| ره جویان بار | ۹۱۶۱۵۲۰۹۱۲ | بندرامام خمینی-پایانه بار |
| رها بار سپهر | ۹۱۶۹۷۲۵۵۴۶ | اهواز – گلستان |
| رهام کلهر | ۹۱۸۸۸۷۳۰۹۱ | سربندر |
| رهسپار ترابر | ۹۱۷۱۱۲۷۱۰۰ | بندر امام خمینی شهرک صنعتی |
| رهنورد کالا | ۹۱۲۰۰۳۴۷۶۸ | بندر امام (ره) -پایانه بار بندر امام |
| رهنورد سیمان | ۹۱۳۳۱۳۴۶۳۴ | اصفهان- جنب سیمان سپاهان |
| روغن بار گلزا | Updating | بندر امام پایانه بندر امام خمینی |
| زاگرس بار | ۶۵۱۲۲۴۱۳۹۸ | بندر امام خمینی (ره)ه |
| زردلان گستر | ۹۱۶۳۵۳۰۶۳۹ | ماهشهر – شهرک طالقانی |
| زرین بار | ۹۱۶۹۴۸۸۹۸۱ | بندر امام (ره)- صد دستگاه |
| زودآشنا | ۹۱۲۳۰۱۲۷۵۹ | بندر امام خمینی |
| سادن بار | Updating | بندر امام خمینی |
| سایپا | ۹۱۶۵۸۱۲۲۳۶ | بندر امام خمینی – کوی چمران |
| سپهر بار | ۹۱۶۶۵۲۰۷۸۷ | بندر امام -بعد از پلیس راه |
| سپهر بار جنوب | ۹۱۲۴۸۳۵۶۲۱ | بندر امام – بلوار راه آهن |
| ستاره ماندگار | ۹۱۶۶۹۱۰۲۸۴ | خیابان امام مقابل حسینیه |
| سجاد | Updating | بندر امام خمینی |
| سجاد بار | ۹۱۲۲۴۰۶۳۹۵ | ماهشهر ناحیه صنعتی |
| سروش راه | ۹۱۶۶۰۴۸۹۴۱ | بندر امام خمینی میدان فانوس |
| سلیم بار | ۵۲۲۴۱۴۵۰ | پایانه بندرامام خمینی |
| سنگین بار | Updating | بندر امام خمینی |
| سنگین تن | ۲۲۴۱۴۵۹ | جاده تاسیساتی بندرامام |
| سهامی خاص | ۶۱۵۲۲۴۱۲۸۴ | بندر اما خمینی -پایانه |
| سوسنگرد | Updating | بندر امام خمینی پایانه بار |
| سیف | ۶۱۵۲۲۴۱۲۶۰ | پایانه بندر امام خمینی |
| سیوان ترابر | ۹۱۶۱۵۱۴۰۶۲ | پایانه بار بندرامام |
| شاهرخ | ۲۶۱۷۴ | پایانه بار بندر امام |
| شاهین بار | ۶۱۵۲۲۸۹۵۲۳ | بندرامام – خورزنگی |
| شاهین بحر | ۹۱۶۳۵۱۸۵۲۳ | جنب پل بندر امام |
| شاهین بختیاری | ۹۱۳۱۸۱۶۲۷۶ | پایانه بار بندر امام |
| شاهین ترابر | ۹۱۳۵۵۷۸۰۰۲ | پایانه بار بندر امام |
| شایان بار | ۹۱۷۱۲۱۱۹۱۵ | بندر امام(ره) پایانه بار |
| شایان ترابر | ۹۱۶۳۹۲۱۶۰۷ | پایانه بار بندر امام |
| خورشید پترو | ۹۱۶۱۵۱۳۳۳۵ | بندر ماهشهر خ فرهنگسرا |
| شکوه بار | ۹۱۶۳۵۱۸۱۱۴ | پایانه بار بندر امام |
| شمس ترابر | ۹۱۶۱۳۱۳۱۳۹ | بندر امام خمینی فاز۳ |
| شهریار بار | ۹۱۶۱۷۱۰۲۵۲ | بندر امام جاده کمربندی |
| شوشتری | ۹۱۶۶۱۶۵۷۹۰ | اهواز-سپیدار-بلوار انصار |
| صداقت بار متین | ۶۱۵۲۲۴۱۲۲۳ | پایانه بندر امام خمینی |
| صراط بار | ۶۱۵۲۲۴۱۴۰۲ | پایانه بندر امام -کانکسها |
| ضمانت بار | ۹۱۶۷۲۹۶۰۹۰ | بندر امام خمینی (ره)- |
| طهوران بار | ۶۱۵۲۲۴۱۳۱۲ | سربندر بعد از پلیس راه |
| طوفان بار | ۶۱۳۳۹۲۲۰۰۸ | سربندر بخش نه خرمشهر |
| عادل بار بندر | ۹۱۶۳۱۱۶۶۶۶ | اهواز- گلستان- |
| عبیدی | Updating | بندر امام خمینی |
| عرشیا بار | ۶۱۵۲۲۴۱۴۵۲ | پایانه بار بندر امام |
| علیرضا قنواتی | ۹۱۶۶۵۱۹۰۸۰ | بندر ماهشهر- فاز ۳ |
| فتاح بار | ۹۳۵۸۱۹۱۰۰۶ | سربندر شهرک مقداد |
| فجرجهاد | Updating | بندر امام خمینی |
| فجرجهاد | Updating | بندر امام خمینی |
| فردیس متحد بار | ۹۱۶۰۴۲۳۱۵۵ | جاده تاسیسات بندری |
| فرشاد | ۶۱۵۲۲۴۱۳۲۸ | پایانه بندرامام |
| فلاحی | ۹۱۹۲۵۷۹۹۸۰ | بندر امام خمینی(ره) – بلوکیا |
| قیام | Updating | بندر امام خمینی |
| کادوس مهر | ۹۱۶۶۵۱۰۱۶۲ | بندرامام – هفتصد دستگاه |
| کارون محور | ۹۱۳۳۸۲۳۱۲۸ | اهواز- خ شیخ بها شمالی |
| کرخه نورجنوب | Updating | بندر امام خمینی |
| کرمانشاه بار | Updating | پایانه بار بندر اما خمینی |
| کسری بار بندر | ۹۱۲۳۸۹۸۷۲۵ | پایانه بندر امام |
| کوروش ترابر | ۶۱۵۲۷۳۲۴۳۰ | بندر امام خمینی(ره) |
| کوشا ترابر | ۹۱۶۳۵۰۵۹۴۴ | جاده تاسیسات بندری |
| کوهسار بار | ۶۵۱۲۶۴۳۴۱ | پایانه بار بندر امام |
| کویر بار ایرانیان | ۹۱۶۰۱۰۰۲۵۸ | ماهشر- خ شریعتی |
| کیوان بندر | ۶۱۵۲۲۳۱۶۴۷ | کمربندی سربندر آبادان |
| گلرنگ ترابر | Updating | مجتمع بندری بندر امام |
| گلف اجنسی | ۹۱۰۵۴۲۳۲۱۲ | بندر امام خمینی(ره) |
| گندم و آرد | Updating | بندر امام غرفه ۶ |
| مارال بار | ۹۱۶۶۵۱۶۷۱۲ | کوی شهید چمران |
| ماهان ترابر | ۹۱۶۱۷۱۱۳۷۸ | بهبهان- خ ۶۰ متری |
| ماهان ترانس | ۹۱۶۱۵۱۴۶۶۷ | بندر امام خمینی(ره) |
| متین ترابر | ۹۱۸۳۱۵۷۴۴۰ | بندر امام خمینی فاز ۳ |
| محراب ترابر | ۹۱۶۳۵۱۴۴۳۸ | بندرامام شهرک مقداد |
| محمد ترابر | ۹۱۶۸۱۴۱۰۵۰ | بندرامام – فاز ۳ |
| مرادی | ۶۱۵۲۲۴۱۲۰۳ | بندر امام خمینی پایانه بار |
| مشتاق بار | ۹۱۲۱۷۸۳۹۶۶ | بندر امام -خ نواب صفوی |
| مهتا ترابر | ۹۱۶۶۵۱۱۱۶۷ | ۲۵۰ دستگاه |
| مهر امین | ۶۱۵۲۲۴۱۲۱۳ | جاده ماهشهر به سربندر |
| مهر توسعه | ۹۳۷۴۵۸۱۹۶۵ | ماهشهر فاز۳ |
| مهران بار | ۹۱۶۱۵۱۴۳۲۸ | بندر امام فاز ۴ |
| مهرگان ترابر | ۹۱۲۸۳۸۶۷۱۵ | بندر امام خمینی – سربندر |
| میلاد بندر | ۶۵۱۲۲۴۱۲۵۷ | پایانه بندر امام |
| میلاد ترابر | ۹۱۶۸۵۱۹۶۳۷ | پایانه بار بندر امام |
| نامدار ترابر | ۹۱۳۱۲۹۷۳۵۳ | اصفهان-خ رباط |
| نریمان بار | ۹۱۶۱۵۱۵۰۷۲ | پایانه بندرامام |
| نگارباربندر | ۹۱۶۶۵۱۶۵۶۱ | بندر امام خمینی(ره) |
| نگین امواج | ۶۱۵۲۲۴۱۲۶۶ | بندر امام خمینی پایانه بار |
| نوید بار | ۹۱۸۱۱۱۱۹۱۹ | بندر امام-۵۷ دستگاه |
| نوید بندر | ۶۱۵۲۲۴۱۲۴۱ | پایانه حمل ونقل بندر |
| نوین بار جنوب | ۶۷۱۳۳۳۱۴۷۲ | بهبهان شصت متری |
| نیروانا ترابر | ۹۱۳۱۲۹۷۳۵۳ | تهران ستارخان |
| نیکوبر | ۰۶۱-۵۲۲۴۱۲۷۸ | خوزستان – پایانه بار |
| نیلگون ترابر | ۹۱۶۳۳۲۹۸۴۸ | سربندر فاز۴ |
| هاگ بار | ۹۱۶۱۵۲۳۳۳۷ | بندر امام خمینی |
| همت داران | ۶۵۱۲۲۴۱۴۲۷ | پایانه بندر امام |
| وصال بار | ۶۱۵۲۲۵۱۴۱۴ | پایانه بندر امام خمینی |
| وطن بار | ۹۱۶۰۸۹۹۹۱۹ | بندر امام خمینی |
| یاشاربار | Updating | بندر امام خمینی |
| ماهان ترابر قرن | Updating | بندر امام خمینی |
| هدایت بار عرفان | Updating | بندر امام خمینی |
| پترو بار | Updating | بندر امام خمینی |
| بارمان ترابر سپهر | Updating | سربندر |
| کاوش بار | Updating | بندر امام خمینی |
| سیروان ترابر | Updating | بندر امام خمینی |
| نگین بار | Updating | بندر امام (سربندر) |
| بنیامین فجر | Updating | ماهشهر |
| بلم لجستیک | Updating | بندر امام خمینی |
| طاها بار بندر | Updating | بندر امام خمینی |
| اوستا بار | Updating | بندر امام (ره) |

بندر امام خمینی کجاست؟
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی یکی از مهمترین قطبهای حملونقل منطقهای به شمار میرود و بیش از ۱۰ سال است که از یک بندر عادی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شده است و سالانه ۳۰ میلیون تن کالا را پذیرش میکند. بندر امام خمینی (ره) دارای ۴۰ اسکله فعال است و بزرگترین پایانه تجارتی دریایی در کشور محسوب میشود.
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) با وسعت ۱۱۰۴۴ هکتار در شمال غربی خلیج فارس و در انتهای آبراه خور موسی قراردارد. این آبراه برای تردد انواع کشتیهای اقیانوس پیمای تجاری و نفتکش را از مسیر خلیج فارس،تنگه هرمز،دریای عمان و اقیانوس هند به اقصی نقاط جهان فراهم است. با توجه به مزایای منحصر به فرد این بندر از جمله، نزدیکی به ۷۰ درصداز مراکز مهم صنعتی و جمعیتی کشور، همجواری با منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام، نزدیکی به منطقه آزادتجاری اروند، قرارگرفتن در مسیر کریدور بینالمللی حمل و نقل شمال – جنوب (INSTC) وکریدور بینالمللی حمل و نقل شرق – غرب ، قرارگرفتن در کوتاهترین و مطمئن ترین مسیر زمینی حمل کالا از کشورهای عراق،ترکیه،حوزه قفقاز و آسیای میانه به کشورهای جنوب شرق آسیا، این بندر را به یکی از مهمترین مراکز تجاری ایران و منطقه تبدیل کرده است
سالن اعلام بار بندر امام خمینی
نوبت دهی برای دریافت بار در پایانه بار بندر امام خمینی (ره) از طریق نرم افزار تخصصی “گپ” به صورت برخط و توسط شخص راننده انجام میشود و رانندگان برای دریافت نوبت نیازی به مراجعه حضوری به پایانه ندارند. رانندگان از طریق نرم افزار اختصاصی پایانه “گپ” علاوه بر دریافت نوبت غیرحضوری، این امکان را دارند که با اطلاع از وضعیت نوبتهای قبل از خود و وضعیت بار در پایانه، در زمان مناسب برای دریافت بار به پایانه مراجعه کنند. رانندگان از طریق سامانه پیامکی و یا برنامه “گپ” میتوانند خدماتی همچون نوبت دهی مجازی، مشاهده بارهای سالن اعلان بار بر اساس نوع بارگیر، اولویت بندی و انتخاب بارهای مورد نظر از فهرست سالن بر اساس اطلاعات دسته بندی شده، اضافه کردن ناوگان جدید و تغییر بارگیر ناوگان، مشاهده فعال وضعیت فعال بودن کارت هوشمند و دریافت بخشنامه ها، اخبار و پیامکهای پایانه بار را دریافت کنند. (منبع)
پایانه بار بندر امام خمینی دارای سالن اعلام بار هست که شامل سالن اتاق دار تک و جفت، سالن اعلام بار تریلی کمپرس، سالن کفی و ترانزیت و سالن شهری است. برای اطلاعات بیشتر میتوانید با انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بندر امام خمینی (ره) تماس بگیرید. براساس اعلام انجمن صنفی رانندگان کامیون بندرامام خمینی سالن های اعلان بار پایانه بندرامام خمینی در سه نوبت کاری و بصورت 24 ساعته بارهای دولتی و خصوصی را به رانندگان عزیز اعلام می نماید و پرداخت کرایه در مقصد و بصورت نقدی صورت میگیرد . ین انجمن و بکمک مدیریت محترم پایانه بار بندرامام خمینی در هر مرحله از فرایند حمل بار و تا دریافت کرایه رانندگان عزیز کامیون در کنار آنها می باشد. هچنین اعلام بار توسط کانال های تلگرامی و روبیکا و ایتا نیز اعلام میشود.
زمان باربری بندرامام خمینی به شهرستان (منبع)
| مقصد | مدت سفر از بندر امام |
|---|---|
| شهرکرد | ۳۵ ساعت |
| مشهد | ۶۵ ساعت |
| تهران | ۴۵ ساعت |
| ساوه | ۴۲ ساعت |
| اصفهان | ۳۷ ساعت |
| حومه اصفهان | ۳۷ تا ۴۰ ساعت |
| قزوین | ۴۸ ساعت |
| بروجرد | ۳۳ ساعت |
| یزد | ۴۰ ساعت |
| اراک | ۳۶ ساعت |
| شیراز | ۲۶ ساعت |
| سمنان | ۵۰ ساعت |
| بیرجند | ۵۵ ساعت |
| کرمان | ۴۰ ساعت |
| بندرعباس | ۴۵ ساعت |
| سیرجان | ۳۰ ساعت |
| قم | ۴۲ ساعت |
| اشتهارد | ۴۵ ساعت |
| تبریز | ۵۵ ساعت |
| قصرشیرین | ۳۶ ساعت |
| ابهر | ۴۵ ساعت |
| رشت | ۶۲ ساعت |
| صفادشت | ۴۲ ساعت |
| زرینشهر | ۳۰ ساعت |
| دلیجان | ۴۰ ساعت |
| مبارکه | ۳۴ ساعت |
| گرمسار | ۴۵ ساعت |
| سلفچگان | ۴۰ ساعت |
| زنجان | ۴۵ ساعت |
| آمل | ۹۰ ساعت |
| قائمشهر | ۵۵ ساعت |
| باشماق | ۵۲ ساعت |
| چابهار | ۵۰ ساعت |
| ایلام | ۲۴ ساعت |